|
Datos del producto:
|
El tipo: | Accesorios de hierro montados en postes, clip de cable de alambre | Utilización: | Línea aérea accesorios |
---|---|---|---|
Tiempo de garantía: | 10 años | Utilización: | Cable ADSS Cable OPGW |
El material: | Cables de acero galvanizado / cables de acero revestidos de aluminio | Aplicación:: | Línea aérea accesorios |
Diámetro disponible del cable (mm) | Duración del componente sin salida (mm) | Ref.Peso (kg) | Encaje |
9.0 a 9.5 | 840 | 0.5 | El U-7 |
9.5 a 10.5 | 840 | 0.5 | El U-7 |
10.6-11. ¿Qué quieres decir?6 | 910 | 0.5 | El U-7 |
11.7-12. ¿Qué quieres decir?8 | 950 | 0.7 | El U-7 |
12.9 a 14.1 | 1070 | 0.8 | El U-7 |
14.2 a 15.6 | 1150 | 1.2 | El U-7 |
15.7-17. ¿Qué quieres decir?0 | 1150 | 1.2 | El U-7 |
Persona de Contacto: Mr. Tim Dun
Teléfono: +8613761318591