Datos del producto:
|
El tipo: | Separador de PLC | Utilización: | FTTX |
---|---|---|---|
Tiempo de garantía: | 5 años | Red: | LAN atado con alambre |
Duración: | Customizted | Tipo de conector: | SC FC |
longitud de onda: | 1310nm/1490nm/1550nm | Tipo de cable de la fibra: | PVC/LSZH |
Ratio de división | 1:2 | 1:4 | 1: 8 | - ¿Por qué no? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Por qué no? | - ¿Qué es eso? | 1:64 | |||||||
Pérdida de inserción (dB) Máxima | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Pérdida de uniformidad (dB) Máximo | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) máximo | 0.3 | ||||||||||||||
Pérdida de retorno (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Directividad (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Proporción de división | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Pérdida de inserción (dB) Máxima | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Pérdida de uniformidad (dB) Máximo | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) máximo | 0.3 | ||||||||||||||
Pérdida de retorno (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Directividad (dB) Min | 55 |
Persona de Contacto: Mr. Tim Dun
Teléfono: +8613761318591